P2.6 شاشة LED للإيجار الخارجية
2.6mm العالم أصغر بكسل الملعب في الهواء الطلق الصمام عالية السطوع العرض
مسافة البكسل: 2.6 ملم
حجم الوحدة: 250x250
حجم الخزانة: 500x500
قرار الوحدة: 96x96 نقطة
قرار مجلس الوزراء: 192 × 192 نقطة
السطوع: 5000NITS
مواصفات
معامل | وحدة | القيمة |
Demension | مم | 250 * 250 |
القرار | 96 * 96 | |
سطوع | القمل | 4000-4500 |
درجة حرارة اللون | deg.k | 6500 |
زاوية الرؤية - أفقي | درجة. | 140 (+ 70 / -70) |
زاوية عرض - عمودي | درجة. | 140 (+ 70 / -70) |
عرض مجلس الوزراء | مم | 500 |
ارتفاع مجلس الوزراء | مم | 500 |
عمق مجلس الوزراء | مم | 97 |
منطقة مجلس الوزراء | متر مربع. | 0.250 |
وزن الخزانة | كلغ | 8.5 |
حماية الدخول (أمامي / خلفي) | IP | IP65 / IP54 |
نطاق الحرارة الشغالة | درجة. C | من 20 إلى 50 |
مدى رطوبة التشغيل | HR | 10 % إلى 90 % |
درجة حرارة التخزين | [دغ | من 40 إلى +60 |
تهيئة البكسل | R / G / B | 3 في 1 SMD1515 |
مساحة وحدة الصورة | مم | 2.6 |
Pixel Matrix لكل خزانة | 192 × 192 | |
بكسل لكل متر مربع | 147456 | |
الحد الأدنى لمسافة المشاهدة | م | 3 |
الألوان | 439.8Billion | |
مقياس رمادي | مستويات | مستويات 65536 لكل لون |
سيطرة سطوع | مستويات | 100 |
معالجة رقمية | قليلا | 14 |
معدل الإطار | الموجه الهرتزى | 60 |
معدل تحديث العرض | الموجه الهرتزى | 3840 |
وضع محرك الأقراص | 1 / 16scanning | |
محرك الجهد (DC) | الخامس | 4.5 ~ 5.5 |
مساهمة الجهد | بطالة | 110 إلى 220 @ 50-60 هرتز |
ماكس مجلس الوزراء المدخلات الحالية | ا | 1 |
طاقة الإدخال (متوسط / متوسط) | واط لكل متر مربع | 840/330 |
عمر (سطوع 50 ٪) | ساعات | ≥100000 |
الوحدة النمطية سطوع الوحدة | <> | |
تسرب الأرض الحالية | أمبير | <> |
الطول الموجي الأحمر | نانومتر | 620-625 |
الطول الموجي الأخضر | نانومتر | 520-525 |
الطول الموجي الأزرق | نانومتر | 470-475 |
تنسيق إدخال لوحة (مع معالج فيديو) | VGA، DVI، RGBHV، PbPr (HDTV)، مركب، S-Video و TV | |
ترابط البيانات | كابل CAT6 | |
نظام التشغيل | ويندوز (8/7 / XP) | |
المسافة التحكم | حتى 100 متر بواسطة كابل CAT6 ، الألياف متعددة الاتجاهات تصل إلى 500 متر ، الألياف المفردة حتى 10 كيلومتر. |
التطبيق والحالات