الميزات
وسهلة للحفاظ على. الغبار برهان، تبديد الحرارة جيدة، عالية التكلفة الأداء. بعد استخدام سنوات. الوضعية
المدرسة، الحكومة، المطار، محطة، سوبر ماركت، مركز السيارات، مركز المعارض، معلومات لوحة، محطة المترو، محطة الحافلات الخ. | حالة للدراسة اسم المشروع: شاشة ليد للأحداث الحزب |
المعلمات
داخلي ثابت سلسلة -Parameters | ||||||||||
نموذج | NS-IR-DS-P6 | NS-IR-DS-P7.62 | NS-IR-DS-P8 | NS-IR-DS-P10 | ||||||
مساحة وحدة الصورة | 6 مم | 7.62 ملم | 8 مم | 10 مم | ||||||
نوع ليد | SMD3528 | SMD3528 | SMD3528 | SMD3528 | ||||||
ترتيب | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | ||||||
حجم الوحدة | 192 * 96 مم | 244 * 122 مم | 256 * 128 مم | 320 * 160 مم | ||||||
كثافة بكسل | 27777 بكسل / ㎡ | 17222 بكسل / ㎡ | 15625 بكسل / ㎡ | 10000 بكسل / ㎡ | ||||||
معدل التحديث | ≥ 1500Hz | ≥ 1920Hz | ≥ 1920Hz | ≥ 1920Hz | ||||||
مقياس رمادي | 16 بت | 16 بت | 16 بت | 16 بت | ||||||
سطوع | ≥ 1800 سد / ㎡ | ≥ 1200 سد / ㎡ | ≥ 1200 سد / ㎡ | ≥ 1200 سد / ㎡ | ||||||
مسح الطريق | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/4 (1/8 اختياري) | ||||||
معدل الإطار | 50HZ ~ 60HZ | 50HZ ~ 60HZ | 50HZ ~ 60HZ | 50HZ ~ 60HZ | ||||||
زاوية الرؤية | H: 140 °، V: 140 ° | H: 140 °، V: 140 ° | H: 140 °، V: 140 ° | H: 140 °، V: 140 ° | ||||||
قرار مجلس الوزراء | 160 * 128 نقطة | 128 * 96 نقطة | 128 * 96 نقطة | 128 * 96 نقطة | ||||||
مواد | الألومنيوم | الألومنيوم | الألومنيوم | الألومنيوم | ||||||
حجم الخزانة | 960 * 768 * 110MM | 976 * 732 * 110MM | 960 * 960 * 110MM | 960 * 960 * 110MM | ||||||
مجلس الوزراء الوزن | 24KG | 22KG | 30KG | 30KG | ||||||
مستوي رقم التعريف الألكتروني | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | ||||||
استهلاك الطاقة القصوى | 450W / لوحة | 320W / لوحة | 370W / لوحة | 320W / لوحة | ||||||
متوسط استهلاك الطاقة | 150W / لوحة | 105W / لوحة | 120W / لوحة | 105W / لوحة | ||||||
نظام التحكم | نوفا / LINSN / Dbstar | نوفا / LINSN / Dbstar | نوفا / LINSN / Dbstar | نوفا / LINSN / Dbstar | ||||||
نظام تشغيل | ويندوز / لي / 200NT / XP | ويندوز / لي / 200NT / XP | ويندوز / لي / 200NT / XP | ويندوز / لي / 200NT / XP | ||||||
درجة حرارة العمل | "-20 ℃ ~ 60 ℃ | "-20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ | ||||||
الرطوبة العمل | 10٪ ~ 90٪ ر | 10٪ ~ 90٪ ر | 10٪ ~ 90٪ ر | 10٪ ~ 90٪ ر | ||||||
مساهمة الجهد | أس 110 ~ 220 فولت (± 5٪) | أس 110 ~ 220 فولت (± 5٪) | أس 110 ~ 220 فولت (± 5٪) | أس 110 ~ 220 فولت (± 5٪) | ||||||
معدل البقعة العمياء | ≤0.01٪ | ≤0.01٪ | ≤0.01٪ | ≤0.01٪ | ||||||
MTBF | 35000 ساعة | 35000 ساعة | 35000 ساعة | 35000 ساعة | ||||||
فترة الحياة | 100000 ساعة | 100000 ساعة | 100000 ساعة | 100000 ساعة | ||||||
شهادة | CCC، CE، روش، ETL | CCC، CE، روش، ETL | CCC، CE، روش، ETL | CCC، CE، روش، ETL |
شنتشن إرالد الإلكترونيات الضوئية المحدودة هي أعلى مستوى الصين داخلي p6 ليد الشاشة، p6 داخلي جدار الفيديو الصانع والمورد مع مصنع المهنية، نحن دائما في خدمتكم. مرحبا بكم في الجملة p6 داخلي أدى العرض منا.