مصممة خصيصا لسوق الإيجار. أنها تأتي بسعر مغري دون المساومة على الأداء والموثوقية. في صناعة البيع بالتجزئة والإعلان ، تكون أوقات التوقف والإيرادات حصرية. شاشة موثوقة للغاية تضمن التشغيل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لتزويد المعلنين براحة البال.
وليمة بصرية حصرية ، قمة التقنية
اعتماد LED حزمة سوداء للحصول على جودة الصورة النهائية وتباين عالية للغاية ، لزاوية مشاهدة واسعة ؛ ارتفاع القرار يجلب تأثير عرض دقيق.
استهلاك منخفض للطاقة ، الخيار الأول لتوفير الطاقة
اعتماد إمدادات الطاقة PFC لتصحيح متزامن لتحقيق وظائف متنوعة ، وبالتالي جعل كفاءة التحويل تصل إلى 90 ٪
التثبيت السريع ، وتوفير الوقت وتكلفة العمالة
تتيح التوصيلات الرأسية والأفقية من خلال دبوس الموقع وآلية التجميع الفريدة التثبيت السريع بواسطة شخص واحد.
الخدمة الأمامية متوفرة
انتهاء خدمة الإدراج الأمامية مع وضع وحدة واحدة في غضون 30 ثانية ، 3 مرات حتى الكفاءة.
استبدال في 5 ثوان ، أسرع وأكثر راحة
يتيح زر فتح استبدال التيار الكهربائي ، واستلام البطاقة في غضون 30 ثانية ، أسرع 3 مرات من تصميم المسمار ، وتوفير الوقت والمال.
مواصفات
نموذج | داخلي | داخلي | داخلي |
بكسل الملعب (الوحدة: مم) | 2.98 | 3.91 | 4.81 |
Pixel confirguration / LED مصباح نوع التغليف | 2121 | 2121 | 2121 |
طريقة المسح | 28/01 | 16/01 | 13/01 |
كثافة البكسل (وحدة: بكسل / ㎡) | 112607 | 65410 | 43222 |
إجمالي دقة الوحدة (L × H) (وحدة: بكسل) | 84 × 84 | 64 × 64 | 52 × 52 |
البعد الإجمالي للوحدة (L × H) (الوحدة: مم) | 250 × 250 | 250 × 250 | 250 × 250 |
قرار طول الخزانة (الوحدة: وحدة) | 2 | 2 | 2 |
قرار خزانة الطول (الوحدة: الوحدة النمطية) | 2 | 2 | 2 |
البعد الكلي لمجلس الوزراء (L × H) (الوحدة: مم) | 500 × 500 | 500 × 500 | 500 × 500 |
البعد الكلي لمجلس الوزراء (الوحدة: ㎡) | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
مجموع مجلس الوزراء القرار (L × H) (الوحدة: بكسل) | 168 × 168 | 128 × 128 | 104 × 104 |
مستوى معالجة اللون (وحدة: بت) | 16BIT | 16BIT | 16BIT |
التردد الطازج (هرتز) | 4800 | 6000 | 4800 |
سطوع: شمعة في المتر المربع | 800 | 1200 | 800 |
وزن الوحدة (وحدة: كجم / وحدة) | 0.563 | 0.563 | 0.563 |
إستهلاك الطاقة القصوى للوحدة (الوحدة: W / module) | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
وحدة الحد الأقصى الحالي (الوحدة: أ / وحدة) | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
وزن الخزانة (الوحدة: كجم / ㎡) | 26.0 | 26.0 | 26.0 |
وزن الخزانة (الوحدة: كجم / خزانة) | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
الحالات