الجانب الامامي
الجانب الخلفي
رقاقة LED: | |||
اللون | موجة | سطوع | التعبئة |
R | 620-625nm | 300mcd | SMD-2121 |
G | 520 + / _ 1.25nm | 850mcd | SMD-2121 |
ب | 470 + / _ 1.25nm | 180mcd | SMD-2121 |
قاد وحدة: | |||
مساحة وحدة الصورة: | 4MM | ||
حجم الوحدة: | 128mmx128mm | ||
قرار الوحدة: | 32x32 نقطة | ||
وضع السائق | 1/16 المسح الضوئي | ||
الضمان الوقت: | سنتان | ||
شهادات: | CE، بنفايات | ||
معلمة الكهرباء: | |||
الكثافة المادية: | 62500 بكسل / م 2 | ||
سطوع: | 1500 - 1800 شمعة في المتر المربع | ||
تعديل السطوع: | 100 درجة حسب البرنامج ، أو عن طريق السيارات الضوئية المستحثة | ||
أفضل مسافة المشاهدة: | ≥ 3 م | ||
أفضل زاوية عرض: | أفقي ± 140 درجة ، عمودي ± 140 درجة | ||
معالجة اللون: | 16BIT | ||
درجة حرارة اللون (k): | 5000 - 9500 (اختيار من قبل المستخدم) | ||
التسطيح العرض كله: | ≤ 1 مم المنعطف | ||
درجة حرارة العمل: | -20 درجة مئوية ~ + 50 درجة مئوية | ||
تردد التحديث: | ≥ 300 هرتز | ||
الرطوبة (RH): | ≤ 90 ~ 95٪ | ||
درجة الحماية: | IP54 | ||
طاقة كهربائية شغالة: | DC 5V | ||
مزود الطاقة: | AC 110 / 220V ، 50/60 هيرتز | ||
متوسط استهلاك الطاقة: | 700 واط / م 2 | ||
ماكس استهلاك الطاقة: | 1200 واط / م 2 | ||
عمر الشاشة: | 100000 ساعة |
المواصفات الرئيسية:
الحجم: 128mmx128mm ، القرار: 32x32 بكسل ، بما في ذلك البيانات وكابل الطاقة ، ابيستار LED ، ضمان 5 سنوات مع أسلاك LED NICHIA / CREE / NATIONSTAR / EPISTAR / SILAN LED ، سمك PCB 1.6 سم ، MBI5153 Driving IC.