P6mm داخلي شاشة ليد
مواصفات
نموذج | داخلي | داخلي | داخلي |
مسافة البكسل (الوحدة: مم) | 6 | 6 | 6 |
بكسل كونفيرغوراتيون / ليد مصباح نوع التغليف | 3528 | 3528 | 3528 |
طريقة المسح الضوئي | 1/8 | 16/01 | 16/01 |
كثافة البكسل (الوحدة: بكسل / ㎡) | 27777 | 27777 | 27777 |
إجمالي دقة الوحدة (L × H) (الوحدة: بكسل) | 32 × 32 | 64 × 32 | 32 × 32 |
وحدة البعد الكلي (L × H) (الوحدة: مم) | 192 × 192 | 384 × 192 | 192 × 192 |
قرار مجلس الوزراء طول (وحدة: وحدة) | 4 | 2 | 4 |
ارتفاع مجلس الوزراء القرار (وحدة: وحدة نمطية) | 4 | 4 | 4 |
مجلس الوزراء مجموع البعد (l × h) (وحدة: مم) | 768 × 768 | 768 × 768 | 768 × 768 |
مجلس الوزراء مجموع البعد (وحدة: ㎡) | 0.589824 | 0.589824 | 0.589824 |
مجلس الوزراء مجموع القرار (L × H) (وحدة: بكسل) | 128 × 128 | 128 × 128 | 128 × 128 |
مستوى معالجة الألوان (الوحدة: بت) | 16BIT | 16BIT | 16BIT |
تردد جديد (هرتز) | 4800 | 4800 | 4800 |
سطوع: شمعة في المتر المربع | 1300 | 1000 | 1000 |
وحدة الوزن (وحدة: كجم / وحدة) | 0.276 | 0.553 | 0.276 |
وحدة استهلاك الطاقة القصوى (وحدة: W / وحدة) | 22.1 | 29.5 | 14.7 |
الحد الأقصى للوحدة الحالية (الوحدة: A / مودول) | 4.4 | 5.9 | 2.9 |
مجلس الوزراء الوزن (وحدة: كغ / ㎡) | 26.0 | 26.0 | 26.0 |
مجلس الوزراء الوزن (وحدة: كغ / مجلس الوزراء) | 15.3 | 15.3 | 15.3 |
الحالات