الميزات
يمكن إزالة الشريط LED: يمكن إزالة الشريط بقيادة من البلاستيك مشبك لاستخدامها بشكل منفصل في تطبيق خاص إذا لزم الأمر.
يمكن إخراج كل من شرائط LED الفردية و LED بكسل / نقطة للإصلاح أو الاستبدال ، مما يجعل الخدمة أكثر ملاءمة.
مقاومة للحريق: يتم تطبيق المواد الخاصة في شاشة LED شفافة ، الكابل هو حريق ، أنها آمنة تماما للاستخدام العام.
مرنة للغاية ، وسهلة لتشكيل شاشة مسطحة أو منحنية لتتناسب مع واجهة بناء على شكل غير النظامية ، يمكن تخصيص كل من الملعب بكسل ، وحجم لوحة ولون لوحة. ↓
وتعمل الشفافية العالية على زيادة الضوء الطبيعي إلى داخل المبنى ، مما يضمن أيضًا للشاشة وظيفة تهوية ووظيفة مقاومة الرياح. ↓
تعمل أقفال اللوحة السريعة على جعل التثبيت سريعًا وسهلاً خاصة لشاشة كبيرة الحجم. ↓
خفيفة للغاية ، وهيكل تثبيت بسيط يكفي لاحتواء الشاشة. يمكن إصلاح اللوحات جيدًا من خلال تأمين الموصلات الأربعة التالية على بنية التركيب. ↓
تطبيق البيئة القاسية: الرأس والذيل من لوحة مع موصلات للماء. يمكن استخدامها في بيئة قاسية ، مثل ظروف التجميد وارتفاع درجة الحرارة. رأس وذيل لوحة مع موصلات للماء. ↓
وفقا لكمية مصابيح LED على كل بكسل ، يمكن تقسيم منتجات الشريط LED المرن المرن إلى 4 سلسلات:
مواصفات
سلسلة المنتج | مصابيح LED واحدة لكل سلسلة بكسل | سلسلة المنتج | 4 مصابيح LED لكل سلسلة بكسل | سلسلة المنتج | 6 مصابيح LED لكل سلسلة بكسل | سلسلة المنتج | 8 مصابيح LED لكل سلسلة بكسل | ||||||||||||||||||
موديل المنتج | ERA1-37 | ERA1-56 | ERA1-75 | ERA1-100 | موديل المنتج | ERA4-37 | ERA4-56 | ERA4-62 | ERA4-75 | ERA4-100 | ERA4-150 | موديل المنتج | ERA6-37 | ERA6-56 | ERA6-62 | ERA6-75 | ERA6-100 | ERA6-150 | موديل المنتج | ERA8-37 | ERA8-56 | ERA8-62 | ERA8-75 | ERA8-100 | ERA8-150 |
تهيئة البكسل | 1 * SMD3535 | 1 * SMD3535 | 1 * SMD3535 | 1 * SMD3535 | تهيئة البكسل | 4 * SMD3535 | 4 * SMD3535 | 4 * SMD3535 | 4 * SMD3535 | 4 * SMD3535 | 4 * SMD3535 | تهيئة البكسل | 6 * SMD3535 | 6 * SMD3535 | 6 * SMD3535 | 6 * SMD3535 | 6 * SMD3535 | 6 * SMD3535 | تهيئة البكسل | 8 * SMD3535 | 8 * SMD3535 | 8 * SMD3535 | 8 * SMD3535 | 8 * SMD3535 | 8 * SMD3535 |
درجة البكسل (mm) | 37.5 | 56.25 | 75 | 100 | درجة البكسل (mm) | 37.5 | 56.25 | 62.5 | 75 | 100 | 150 | درجة البكسل (mm) | 37.5 | 56.25 | 62.5 | 75 | 100 | 150 | درجة البكسل (mm) | 37.5 | 56.25 | 62.5 | 75 | 100 | 150 |
دقة الشاشة (بكسل) | 712 | 317 | 178 | 100 | دقة الشاشة (بكسل) | 712 | 317 | 256 | 178 | 100 | 45 | دقة الشاشة (بكسل) | 712 | 317 | 256 | 178 | 100 | 45 | دقة الشاشة (بكسل) | 712 | 317 | 256 | 178 | 100 | 45 |
سطوع | 1500nits | 700nits | 400nits | 300nits | سطوع | 6800nits | 2200nits | 1800nits | 1200nits | 700nits | 300nits | سطوع | 8600nits | 3185nits | 2700nits | 1900nits | 1400nits | 600nits | سطوع | 9600nits | 4300nits | 3600nits | 2500nits | 1400nits | 600nits |
معدل الشفافية (٪) | 75٪ | 80٪ | 95٪ | 95٪ | معدل الشفافية (٪) | 55٪ | 75٪ | 80٪ | 85٪ | 95٪ | 97٪ | معدل الشفافية (٪) | 55٪ | 75٪ | 80٪ | 85٪ | 95٪ | 97٪ | معدل الشفافية (٪) | 55٪ | 75٪ | 80٪ | 85٪ | 95٪ | 97٪ |
الوزن (KG / ㎡) | 4.1kg / متر مربع | 2.5KG / متر مربع | 2.2KG / متر مربع | 1.8KG / متر مربع | الوزن (KG / ㎡) | 10.5KG / متر مربع | 5.1kg / متر مربع | 4.5KG / متر مربع | 3.1KG / متر مربع | 2.5KG / متر مربع | 1.1KG / متر مربع | الوزن (KG / ㎡) | 10.5KG / متر مربع | 5.5KG / متر مربع | 4.5KG / متر مربع | 3.5KG / متر مربع | 2.5KG / متر مربع | 1.1KG / متر مربع | الوزن (KG / ㎡) | 10.6kg / متر مربع | 5.5KG / متر مربع | 4.8KG / متر مربع | 3.4kg / متر مربع | 2.5KG / متر مربع | 1.1KG / متر مربع |
الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة | 350W / متر مربع | 155W / متر مربع | 86W / متر مربع | 50W / متر مربع | الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة | 500W / متر مربع | 370W / متر مربع | 300W / متر مربع | 200W / متر مربع | 120W / متر مربع | 53W / متر مربع | الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة | 600W / متر مربع | 400W / متر مربع | 300W / متر مربع | 250W / متر مربع | 150W / متر مربع | 80W / متر مربع | الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة | 800W / متر مربع | 400W / متر مربع | 325W / متر مربع | 230W / متر مربع | 130W / متر مربع | 60W / متر مربع |
حجم الوحدة القياسية (حجم وشكل غير منتظم متاح) | 0.3 م × 4.8 م | 0.45 م x 7.2 م | 0.6 م × 9.6 م | 0.8 م × 12.8 م | حجم الوحدة القياسية (حجم وشكل غير منتظم متاح) | 0.3 م × 4.8 م | 0.45 م x 7.2 م | 0.5 م × 8 م | 0.6 م × 9.6 م | 0.8 م × 12.8 م | 0.8 م × 19.2 م | حجم الوحدة القياسية (حجم وشكل غير منتظم متاح) | 0.3 م × 4.8 م | 0.45 م x 7.2 م | 0.5 م × 8 م | 0.6 م × 9.6 م | 0.8 م × 12.8 م | 0.8 م × 19.2 م | حجم الوحدة القياسية (حجم وشكل غير منتظم متاح) | 0.3 م × 4.8 م | 0.45 م x 7.2 م | 0.5 م × 8 م | 0.6 م × 9.6 م | 0.8 م × 12.8 م | 0.8 م × 19.2 م |
معيار وحدة القرار | 8 * 128 | 8 * 128 | 8 * 128 | 8 * 128 | معيار وحدة القرار | 8 * 128 | 8 * 128 | 8 * 128 | 8 * 128 | 8 * 128 | 8 * 128 | معيار وحدة القرار | 8 * 128 | 8 * 128 | 8 * 128 | 8 * 128 | 8 * 128 | 8 * 128 | معيار وحدة القرار | 8 * 128 | 8 * 128 | 8 * 128 | 8 * 128 | 8 * 128 | 8 * 128 |
مستوى الحماية | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | مستوى الحماية | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | مستوى الحماية | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | مستوى الحماية | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
معدل التحديث | 1920HZ | 1920HZ | 1920HZ | 1920HZ | معدل التحديث | 1000HZ | 1000HZ | 1000HZ | 1000HZ | 1000HZ | 1000HZ | معدل التحديث | 1000HZ | 1000HZ | 1000HZ | 1000HZ | 1000HZ | 1000HZ | معدل التحديث | 1000HZ | 1000HZ | 1000HZ | 1000HZ | 1000HZ | 1000HZ |
طريقة المسح | 1/1 ثابت | 1/1 ثابت | 1/1 ثابت | 1/1 ثابت | طريقة المسح | 1/1 ثابت | 1/1 ثابت | 1/1 ثابت | 1/1 ثابت | 1/1 ثابت | 1/1 ثابت | طريقة المسح | 1/1 ثابت | 1/1 ثابت | 1/1 ثابت | 1/1 ثابت | 1/1 ثابت | 1/1 ثابت | طريقة المسح | 1/1 ثابت | 1/1 ثابت | 1/1 ثابت | 1/1 ثابت | 1/1 ثابت | 1/1 ثابت |
مقياس رمادي | 16BIT | 16BIT | 16BIT | 16BIT | مقياس رمادي | 16BIT | 16BIT | 16BIT | 16BIT | 16BIT | 16BIT | مقياس رمادي | 16BIT | 16BIT | 16BIT | 16BIT | 16BIT | 16BIT | مقياس رمادي | 16BIT | 16BIT | 16BIT | 16BIT | 16BIT | 16BIT |
جهد التشغيل | تيار متردد 90-240 فولت ؛ 50 / 60HZ | تيار متردد 90-240 فولت ؛ 50 / 60HZ | تيار متردد 90-240 فولت ؛ 50 / 60HZ | تيار متردد 90-240 فولت ؛ 50 / 60HZ | جهد التشغيل | تيار متردد 90-240 فولت ؛ 50 / 60HZ | تيار متردد 90-240 فولت ؛ 50 / 60HZ | تيار متردد 90-240 فولت ؛ 50 / 60HZ | تيار متردد 90-240 فولت ؛ 50 / 60HZ | تيار متردد 90-240 فولت ؛ 50 / 60HZ | تيار متردد 90-240 فولت ؛ 50 / 60HZ | جهد التشغيل | تيار متردد 90-240 فولت ؛ 50 / 60HZ | تيار متردد 90-240 فولت ؛ 50 / 60HZ | تيار متردد 90-240 فولت ؛ 50 / 60HZ | تيار متردد 90-240 فولت ؛ 50 / 60HZ | تيار متردد 90-240 فولت ؛ 50 / 60HZ | تيار متردد 90-240 فولت ؛ 50 / 60HZ | جهد التشغيل | تيار متردد 90-240 فولت ؛ 50 / 60HZ | تيار متردد 90-240 فولت ؛ 50 / 60HZ | تيار متردد 90-240 فولت ؛ 50 / 60HZ | تيار متردد 90-240 فولت ؛ 50 / 60HZ | تيار متردد 90-240 فولت ؛ 50 / 60HZ | تيار متردد 90-240 فولت ؛ 50 / 60HZ |
مساهمة الجهد | العاصمة 7.5 فولت | العاصمة 7.5 فولت | العاصمة 7.5 فولت | العاصمة 7.5 فولت | مساهمة الجهد | DC 15V | DC 15V | DC 15V | DC 15V | DC 15V | DC 15V | مساهمة الجهد | DC 24V | DC 24V | DC 24V | DC 24V | DC 24V | DC 24V | مساهمة الجهد | DC 15V | DC 15V | DC 15V | DC 15V | DC 15V | DC 15V |
درجة حرارة التشغيل | -20 ~ 40 درجة مئوية | -20 ~ 40 درجة مئوية | -20 ~ 40 درجة مئوية | -20 ~ 40 درجة مئوية | درجة حرارة التشغيل | -20 ~ 40 درجة مئوية | -20 ~ 40 درجة مئوية | -20 ~ 40 درجة مئوية | -20 ~ 40 درجة مئوية | -20 ~ 40 درجة مئوية | -20 ~ 40 درجة مئوية | درجة حرارة التشغيل | -20 ~ 40 درجة مئوية | -20 ~ 40 درجة مئوية | -20 ~ 40 درجة مئوية | -20 ~ 40 درجة مئوية | -20 ~ 40 درجة مئوية | -20 ~ 40 درجة مئوية | درجة حرارة التشغيل | -20 ~ 40 درجة مئوية | -20 ~ 40 درجة مئوية | -20 ~ 40 درجة مئوية | -20 ~ 40 درجة مئوية | -20 ~ 40 درجة مئوية | -20 ~ 40 درجة مئوية |
خدمة الحياة | > 100000 ساعة | > 100000 ساعة | > 100000 ساعة | > 100000 ساعة | خدمة الحياة | > 100000 ساعة | > 100000 ساعة | > 100000 ساعة | > 100000 ساعة | > 100000 ساعة | > 100000 ساعة | خدمة الحياة | > 100000 ساعة | > 100000 ساعة | > 100000 ساعة | > 100000 ساعة | > 100000 ساعة | > 100000 ساعة | خدمة الحياة | > 100000 ساعة | > 100000 ساعة | > 100000 ساعة | > 100000 ساعة | > 100000 ساعة | > 100000 ساعة |
CASES