▇ مرنة للغاية ، وسهلة لتشكيل شاشة مسطحة أو منحنية لتتناسب مع واجهة بناء على شكل غير النظامية ، يمكن تخصيص كل من الملعب بكسل ، وحجم لوحة ولون لوحة. ↓
▇ الشفافية العالية تزيد من الضوء الطبيعي إلى داخل المبنى ، مما يضمن أيضًا للشاشة وظيفة تهوية ووظيفة مقاومة الرياح. ↓
lock تجعل األدوات السريعة بين األجهزة عملية التثبيت سريعة وسهلة خاصة لشاشة كبيرة الحجم. ↓
▇ خفيفة للغاية ، وهيكل تركيب بسيط يكفي لاحتواء الشاشة. يمكن إصلاح اللوحات جيدًا من خلال تأمين الموصلتين التاليتين على هيكل التثبيت. ↓
can يمكن إخراج شرائط LED الفردية ونقاط LED للإصلاح أو الاستبدال ، مما يجعل الخدمة أكثر ملاءمة.
▇ الرأس والذيل من لوحة مع موصلات للماء. ↓
مقاومة للحريق: يتم تطبيق المواد الخاصة في شاشة LED شفافة ، الكابل هو حريق ، أنها آمنة تماما للاستخدام العام.
مواصفات
موديل المنتج | ERA4-37 | ERA4-56 | ERA4-62 | ERA4-75 | ERA4-100 | ERA4-150 |
تهيئة البكسل | 4 * SMD3535 | 4 * SMD3535 | 4 * SMD3535 | 4 * SMD3535 | 4 * SMD3535 | 4 * SMD3535 |
درجة البكسل (mm) | 37.5 | 56.25 | 62.5 | 75 | 100 | 150 |
دقة الشاشة (بكسل) | 712 | 317 | 256 | 178 | 100 | 45 |
سطوع | 6800nits | 2200nits | 1800nits | 1200nits | 700nits | 300nits |
معدل الشفافية (٪) | 55٪ | 75٪ | 80٪ | 85٪ | 95٪ | 97٪ |
الوزن (كغ / ㎡ ) | 10.5KG / متر مربع | 5.1kg / متر مربع | 4.5KG / متر مربع | 3.1KG / متر مربع | 2.5KG / متر مربع | 1.1KG / متر مربع |
الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة | 500W / متر مربع | 370W / متر مربع | 300W / متر مربع | 200W / متر مربع | 120W / متر مربع | 53W / متر مربع |
حجم الوحدة القياسية (حجم وشكل غير منتظم متاح) | 0.3 م × 4.8 م | 0.45 م x 7.2 م | 0.5 م × 8 م | 0.6 م × 9.6 م | 0.8 م × 12.8 م | 0.8 م × 19.2 م |
معيار وحدة القرار | 8 * 128 | 8 * 128 | 8 * 128 | 8 * 128 | 8 * 128 | 8 * 128 |
مستوى الحماية | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
معدل التحديث | 1000HZ | 1000HZ | 1000HZ | 1000HZ | 1000HZ | 1000HZ |
طريقة المسح | 1/1 ثابت | 1/1 ثابت | 1/1 ثابت | 1/1 ثابت | 1/1 ثابت | 1/1 ثابت |
مقياس رمادي | 16BIT | 16BIT | 16BIT | 16BIT | 16BIT | 16BIT |
جهد التشغيل | تيار متردد 90-240 فولت ؛ 50 / 60HZ | تيار متردد 90-240 فولت ؛ 50 / 60HZ | تيار متردد 90-240 فولت ؛ 50 / 60HZ | تيار متردد 90-240 فولت ؛ 50 / 60HZ | تيار متردد 90-240 فولت ؛ 50 / 60HZ | تيار متردد 90-240 فولت ؛ 50 / 60HZ |
مساهمة الجهد | DC 15V | DC 15V | DC 15V | DC 15V | DC 15V | DC 15V |
درجة حرارة التشغيل | -20 ~ 40 درجة مئوية | -20 ~ 40 درجة مئوية | -20 ~ 40 درجة مئوية | -20 ~ 40 درجة مئوية | -20 ~ 40 درجة مئوية | -20 ~ 40 درجة مئوية |
خدمة الحياة | > 100000 ساعة | > 100000 ساعة | > 100000 ساعة | > 100000 ساعة | > 100000 ساعة | > 100000 ساعة |
الحالات