وحدة لينة بقيادة هو رقيقة جدا وخفيفة الوزن جدا وأكثر مرونة في تصميم الأشكال ، والآثار ، في أي نوع ، قوس في أي زوايا. مع تكرار التقويس ، فإنه لن يكسر LEDs وكذلك تصميم أغطية القناع.
1.Module مع تصميم وحدة صغيرة ومرنة ، ويجعل من امكان الأشكال أكثر تعقيدا لعرض الفيديو.
2.Assembling الشاشة مع وحدات بقيادة لينة مباشرة ، وتوفير الوقت والجهد ، عملية سهلة.
3.Magnet اتصال ، سهلة لتجميع وتفكيك ، فمن صيانة الخدمة الأمامية.
4.No خزانة إطار معدني ، خصم وزن الشاشة بشكل كبير. يمكننا تصميم أي شكل من أشكال هيكل ما تحتاج إليه.
5. مراقبة الجودة الصارمة وخبرة طويلة الأجل في التطبيق أثبتت ثباتها وأداءها الممتاز باستخدام Epistar LED ، و MBI5124 Driving IC لمعدل التحديث العالي والأداء.
6. تطبق على نطاق واسع في الخلفية / معرض / مركز تسوق على شكل الخلفية الخ
نموذج | ERALED-P2.5 | ERALED-P3 | ERALED-P5 | ERALED-P6.67 | ERALED-P10 |
مساحة وحدة الصورة | 2.5 ملم | 3 ملم | 5MM | 6.67mm | 10 ملم |
نوع الصمام | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD3528 | SMD3528 |
ترتيب | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
حجم الوحدة | 240 * 120 ملم | 240 * 120 ملم | 320 * 160 ملم | 320 * 160 ملم | 320 * 160 ملم |
كثافة البكسل | 96 * 48 نقطة | 80 * 40 نقطة | 64 * 32 نقطة | 48 * 24 نقطة | 32 * 16 نقطة |
معدل التحديث | ≥ 1200 هرتز | ≥ 1200 هرتز | ≥ 1200 هرتز | ≥ 1200 هرتز | ≥ 1200 هرتز |
مقياس رمادي | 16 بت | 16 بت | 16 بت | 16 بت | 16 بت |
سطوع | 800-1500 قرص مضغوط / ㎡ | 800-1500 قرص مضغوط / ㎡ | 800-1500 قرص مضغوط / ㎡ | 800-1200 cd / ㎡ | 800-1200 cd / ㎡ |
طريقة المسح | 24/01 | 1/20 | 1/8 | 1/8 | 1/8 |
معدل الإطار | 50HZ ~ 60HZ | 50HZ ~ 60HZ | 50HZ ~ 60HZ | 50HZ ~ 60HZ | 50HZ ~ 60HZ |
زاوية الرؤية | H: 140 ° ، V: 140 ° | H: 140 ° ، V: 140 ° | H: 140 ° ، V: 140 ° | H: 140 ° ، V: 140 ° | H: 140 ° ، V: 140 ° |
Max.Consumption | 800W / M2 | 800W / M2 | 650W / M2 | 600W / M2 | 480W / M2 |
Avg.Consumption | 380W / M2 | 380W / لوحة | 350W / M2 | 320W / M2 | 280W / M2 |
نظام التحكم | نوفا / LINSN / Dbstar | نوفا / LINSN / Dbstar | نوفا / LINSN / Dbstar | نوفا / LINSN / Dbstar | نوفا / LINSN / Dbstar |
نظام تشغيل | ويندوز XP / 7/10 | ويندوز XP / 7/10 | ويندوز XP / 7/10 | ويندوز XP / 7/10 | ويندوز XP / 7/10 |
درجة حرارة العمل | -20 ℃ ~ 60 ℃ | "-20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
رطوبة العمل | 10 ٪ ~ 90 ٪ RH | 10 ٪ ~ 90 ٪ RH | 10 ٪ ~ 90 ٪ RH | 10 ٪ ~ 90 ٪ RH | 10 ٪ ~ 90 ٪ RH |
مساهمة الجهد | AC 110 ~ 220 V | AC 110 ~ 220 V | AC 110 ~ 220 V | AC 110 ~ 220 V | AC 110 ~ 220 V |
معدل بقعة عمياء | ≤0.01٪ | ≤0.01٪ | ≤0.01٪ | ≤0.01٪ | ≤0.01٪ |
MTBF | 35000 ساعة | 35000 ساعة | 35000 ساعة | 35000 ساعة | 35000 ساعة |
فترة الحياة | 100000 ساعة | 100000 ساعة | 100000 ساعة | 100000 ساعة | 100000 ساعة |
شهادة | CCC، CE، بنفايات، ETL | CCC، CE، بنفايات، ETL | CCC، CE، بنفايات، ETL | CCC، CE، بنفايات، ETL | CCC، CE، بنفايات، ETL |
1. لمبات LED SMD عالية السطوع 3 في 1 مع أفضل مجموعة من العبوات البلاستيكية ليست سهلة للتلف وتضمن أفضل زاوية مشاهدة.
2.Constant رقاقة الحالية القيادة IC MBI514 للحد من استهلاك الطاقة ويحفز الاستقرار ، تصميم وحدات بسيطة لسهولة maintanence.
مظهر 3Night ، وخفيفة الوزن ، وصغر الحجم وآمنة 5V نظام امدادات الطاقة ذات الجهد المنخفض جعل كل وحدة أكثر جاذبية.
4. بسبب فتحات تحديد الموقع و 4 في تصميم الحامل ، يمكن إستخدامه على شاشة LED الداخلية المنحنية و شاشة الدائرة الدائرية.
5.Besides ، وتأثير عالية الوضوح يأتي مع لون التوحيد والألوان الناعمة هو مناسب لمشاهدة داخل نطاق قريبة من مسافة قريبة.