لوحة LED مرنة ، وحدة العرض LED الناعمة P6mm ، لوحة LED مرنة P6mm مع MBI5124 القيادة IC وسلك Nationstar الذهبي مع معدل تحديث عالي وأفضل انتظام ألوان
وحدة لينة بقيادة هو رقيقة جدا وخفيفة الوزن جدا وأكثر مرونة في تصميم الأشكال ، والآثار ، في أي نوع ، قوس في أي زوايا. مع تكرار التقويس ، فإنه لن يكسر LEDs وكذلك تصميم أغطية القناع.
1.Module مع تصميم وحدة صغيرة ومرنة ، ويجعل من امكان الأشكال أكثر تعقيدا لعرض الفيديو.
2.Assembling الشاشة مع وحدات بقيادة لينة مباشرة ، وتوفير الوقت والجهد ، عملية سهلة.
3.Magnet اتصال ، سهلة لتجميع وتفكيك ، فمن صيانة الخدمة الأمامية.
4.No خزانة إطار معدني ، خصم وزن الشاشة بشكل كبير. يمكننا تصميم أي شكل من أشكال هيكل ما تحتاج إليه.
5. مراقبة الجودة الصارمة وخبرة طويلة الأجل في التطبيق أثبتت ثباتها وأداءها الممتاز باستخدام Epistar LED ، و MBI5124 Driving IC لمعدل التحديث العالي والأداء.
6. تطبق على نطاق واسع في الخلفية / معرض / مركز تسوق على شكل الخلفية الخ
مواصفات لوحة LED مرنة:
لوحة LED مرنة - معلمات | ||||
نموذج | ERALED-P4 | ERALED-P5 | ERALED-P6 | ERALED-P8 |
مساحة وحدة الصورة | 4 ملم | 5 ملم | 6 ملم | 8 ملم |
نوع الصمام | SMD2121 | SMD2121 | SMD3528 | SMD3528 |
ترتيب | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
حجم الوحدة | 256 * 128 ملم | 320 * 160 ملم | 192 * 192 ملم | 256 * 128 ملم |
كثافة البكسل | 62500 بكسل / ㎡ | 40000 بكسل / ㎡ | 27777 بكسل / ㎡ | 15625 بكسل / ㎡ |
معدل التحديث | ≥ 1920Hz | ≥ 1920Hz | ≥ 1500 هرتز | ≥ 1920Hz |
مقياس رمادي | 16 بت | 16 بت | 16 بت | 16 بت |
سطوع | ≥ 1200 cd / ㎡ | ≥ 1000 cd / ㎡ | ≥ 1200 cd / ㎡ | ≥ 1200 cd / ㎡ |
طريقة المسح | 16/01 | 16/01 | 1/8 | 1/4 |
معدل الإطار | 50HZ ~ 60HZ | 50HZ ~ 60HZ | 50HZ ~ 60HZ | 50HZ ~ 60HZ |
زاوية الرؤية | H: 140 ° ، V: 140 ° | H: 140 ° ، V: 140 ° | H: 140 ° ، V: 140 ° | H: 140 ° ، V: 140 ° |
الحد الأقصى الحالي | 4A / لوحة | 4A / لوحة | 3A / لوحة | 4A / لوحة |
متوسط استهلاك الطاقة | 20W / لوحة | 20W / لوحة | 15W / لوحة | 20W / لوحة |
نظام التحكم | نوفا / LINSN / Dbstar | نوفا / LINSN / Dbstar | نوفا / LINSN / Dbstar | نوفا / LINSN / Dbstar |
نظام تشغيل | ويندوز XP / 7/10 | ويندوز XP / 7/10 | ويندوز XP / 7/10 | ويندوز XP / 7/10 |
درجة حرارة العمل | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ | "-20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
رطوبة العمل | 10 ٪ ~ 90 ٪ RH | 10 ٪ ~ 90 ٪ RH | 10 ٪ ~ 90 ٪ RH | 10 ٪ ~ 90 ٪ RH |
مساهمة الجهد | 5 فولت العاصمة المدخلات | 5 فولت العاصمة المدخلات | 5 فولت العاصمة المدخلات | 5 فولت العاصمة المدخلات |
إدخال بيانات | Hub75D (IDC16) | Hub75D (IDC16) | Hub75D (IDC16) | Hub75D (IDC16) |
MTBF | 35000 ساعة | 35000 ساعة | 35000 ساعة | 35000 ساعة |
فترة الحياة | 100000 ساعة | 100000 ساعة | 100000 ساعة | 100000 ساعة |
شهادة | CCC، CE، بنفايات، ETL | CCC، CE، بنفايات، ETL | CCC، CE، بنفايات، ETL | CCC، CE، بنفايات، ETL |
1. لمبات LED SMD عالية السطوع 3 في 1 مع أفضل مجموعة من العبوات البلاستيكية ليست سهلة للتلف وتضمن أفضل زاوية مشاهدة.
2.Constant رقاقة الحالية القيادة IC MBI514 للحد من استهلاك الطاقة ويحفز الاستقرار ، تصميم وحدات بسيطة لسهولة maintanence.
مظهر 3Night ، وخفيفة الوزن ، وصغر الحجم وآمنة 5V نظام امدادات الطاقة ذات الجهد المنخفض جعل كل وحدة أكثر جاذبية.
4. بسبب فتحات تحديد الموقع و 4 في تصميم الحامل ، يمكن إستخدامه على شاشة LED الداخلية المنحنية و شاشة الدائرة الدائرية.
5.Besides ، وتأثير عالية الوضوح يأتي مع لون التوحيد والألوان الناعمة هو مناسب لمشاهدة داخل نطاق قريبة من مسافة قريبة.